巡回バス

TOP > 巡回バス

巡回バス「すこやか号」巡回系統図

巡回バス「すこやか号」写真
毎日、2ルート、各3便運行しています。ただし、土日祝日及び年末年始(12月28日から1月3日まで)は、運休します。
道路状況や降雪時等には、到着時刻に遅れたり、臨時に運休する場合があります。

企画調整課生活安全係
電話22−1151(内線209)
巡回バス「すこやか号」巡回系統図


巡回バス「すこやか号」時刻表
※停留所以外は、停車しません。
1号車
停留所名 時刻 時刻 時刻
垂井駅西広場 9:00 12:10 14:40
ユニチカ前
(工場正門前)
9:03 12:13 14:43
ユニチカ東(工場東角) 9:04 12:14 14:44
東小学校南 9:05 12:15 14:45
綾戸10号 9:06 12:16 14:46
綾戸 9:09 12:19 14:49
地蔵橋北 9:12 12:22 14:52
老人福祉センター 9:15 12:25 14:55
表佐郵便局前 9:16 12:26 14:56
合原公民館 9:20 12:30 15:00
合原青少年広場北 9:22 12:32 15:02
あゆみの家東 9:24 12:34 15:04
境野口 9:26 12:36 15:06
県営住宅
(県営住宅あずまや)
9:29 12:39 15:09
御前谷橋北 9:32 12:42 15:12
大領神社西
(消防宮代分団車庫前)
9:33 12:43 15:13
南宮大社前 9:34 12:44 15:14
レンゲローズ 9:37 12:47 15:17
朝倉運動公園口 9:38 12:48 15:18
北野神社西 9:39 12:49 15:19
桜林(大鳥居北) 9:40 12:50 15:20
垂井駅南口 9:44 12:54 15:24
文化会館東 9:47 12:57 15:27
タルイピアセンター 9:49 12:59 15:29
御幸橋東 9:53 13:03 15:33
役場南 9:56 13:05 15:35
垂井駅西広場 9:57 13:07 15:37
福祉会館 9:58 13:08 15:38
夢の屋 9:59 13:09 15:39
保健センター 10:01 13:11 15:41
日守コミュニティ 10:03 13:13 15:43
野田西 10:05 13:15 15:45
下町火の見やぐら前 10:10 13:20 15:50
伊吹営農組合倉庫南 10:14 13:24 15:54
長畑防火水槽前 10:16 13:26 15:56
岩手公民館 10:18 13:28 15:58
岩崎神社西 10:22 13:32 16:02
宮之前踏切北 10:24 13:34 16:04
漆原橋西 10:26 13:36 16:06
新井集落センター 10:29 13:39 16:09
大石公民館東 10:31 13:41 16:11
大滝公民館 10:34 13:44 16:14
敷原藤の森南 10:37 13:47 16:17
梅谷口 10:39 13:49 16:19
市之尾集会所 10:43 13:53 16:23
JA府中支店前 10:46 13:56 16:26
防災コミュニティ 10:48 13:58 16:28
清水児童公園西 10:50 14:00 16:30
折戸橋西 10:53 14:03 16:33
平尾(御坊入口北) 10:57 14:07 16:37
駒引(平尾御坊入口) 10:58 14:08 16:38
パナタウン口
(北出入口西)
10:59 14:09 16:39
御幸橋東 11:03 14:13 16:43
役場南 11:06 14:16 16:46
垂井駅西広場 11:07 14:17 16:47
2号車
停留所名 時刻 時刻 時刻
垂井駅西広場 9:00 12:10 14:40
役場南 9:01 12:11 14:41
御幸橋東 9:04 12:14 14:44
パナタウン口
(北出入口西)
9:08 12:18 14:48
駒引(平尾御坊入口) 9:09 12:19 14:49
平尾(御坊入口北) 9:10 12:20 14:50
折戸橋西 9:14 12:24 14:54
清水児童公園西 9:17 12:27 14:57
防災コミュニティ 9:19 12:29 14:59
JA府中支店前 9:21 12:31 15:01
市之尾集会所 9:24 12:34 15:04
梅谷口 9:28 12:38 15:08
敷原藤の森南 9:30 12:40 15:10
大滝公民館 9:33 12:43 15:13
大石公民館東 9:36 12:46 15:16
新井集落センター 9:38 12:48 15:18
漆原橋西 9:41 12:51 15:21
宮之前踏切北 9:43 12:53 15:23
岩崎神社西 9:45 12:55 15:25
岩手公民館 9:49 12:59 15:29
長畑防火水槽前 9:51 13:01 15:31
伊吹営農組合倉庫南 9:53 13:03 15:33
下町火の見やぐら前 9:57 13:07 15:37
日守コミュニティ 10:04 13:14 15:44
野田西 10:05 13:15 15:45
保健センター 10:06 13:16 15:46
夢の屋 10:08 13:18 15:48
福祉会館 10:09 13:19 15:49
垂井駅西広場 10:10 13:20 15:50
役場南 10:11 13:22 15:52
御幸橋東 10:14 13:24 15:54
タルイピアセンター 10:18 13:28 15:58
文化会館東 10:20 13:30 16:00
垂井駅南口 10:23 13:33 16:03
桜林(大鳥居北) 10:27 13:37 16:07
北野神社西 10:28 13:38 16:08
朝倉運動公園口 10:29 13:39 16:09
レンゲローズ 10:30 13:40 16:10
南宮大社前 10:33 13:43 16:13
大領神社西
(消防宮代分団車庫前)
10:34 13:44 16:14
御前谷橋北 10:35 13:45 16:15
県営住宅
(県営住宅あずまや)
10:38 13:48 16:18
境野口 10:41 13:51 16:21
あゆみの家東 10:43 13:53 16:23
合原青少年広場北 10:45 13:55 16:25
合原公民館 10:47 13:57 16:27
表佐郵便局前 10:51 14:01 16:31
老人福祉センター 10:52 14:02 16:32
地蔵橋北 10:55 14:05 16:35
綾戸 10:58 14:08 16:38
綾戸10号 11:01 14:11 16:41
東小学校南 11:02 14:12 16:42
ユニチカ東(工場東角) 11:03 14:13 16:43
ユニチカ前
(工場正門前)
11:04 14:14 16:44
垂井駅西広場 11:07 14:17 16:47