|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝倉運動公園 | 早朝 6:00〜8:30 | 午前 9:00〜12:30 | 午後 13:00〜16:30 | 夜間 17:30〜21:00 | 備考 照明設備有 |
| 野球場 | 休場中 | ||||
| 体育館 半面 | × | × | × | ||
| 体育館 半面 | × | 要問い合わせ | ○ | ||
| 柔道場 | ○ | ○ | × | ||
| 剣道場 | ○ | ○ | 要問い合わせ | ||
| 第2テニスコートA | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | 冬期休場 | ||
| 第2テニスコートB | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | 冬期休場 | ||
| 第2テニスコートC | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | 冬期休場 | ||
| 壁打ちコート | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | 冬期休場 |
| 2012/02/04 10:49 |
| 朝倉運動公園 | 早朝 6:00〜8:30 | 午前 9:00〜12:30 | 午後13:00〜16:30 | 夜間17:00〜19:00 | 照明設備無 |
| 第1テニスコートA | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 第1テニスコートB | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 第3テニスコート(1) | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 第3テニスコート(2) | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 第3テニスコート(3) | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 多目的グラウンド 半面 | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 多目的グラウンド 半面 | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| スポーツグラウンド | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 自由広場 | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 集いの広場 | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| わいわい広場 | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 芝生広場 | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 自由広場 バーベキュー | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 | |||
| 集いの広場バーベキュー | ×残雪有使用不可 | ×残雪有使用不可 |
| 2012/02/04 10:53 |
| セミナーハウス | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 1日 9:00〜21:00 | 冷暖房使用可 |
| 和室(松) | ○ | ||||
| 和室(竹) | ○ | ||||
| 和室(梅) | ○ | ||||
| 和室(菊) | ○ | ||||
| 和室(桜) | ○ | ||||
| 研修室(1階) | ○ | ||||
| 研修室(2階) | ○ | ||||
| 1階ホール | ○ |
| 2012/01/26 11:55 |