| 施設名 | 郵便番号 | 住所(岐阜県不破郡) | 電話番号(0584) | 所管課 |
| ●役場 | 503-2193 | 垂井町1532-1 | 22-1151 | 総務課 |
| ●コミュニティ・防災センター | 503-2114 | 垂井町府中2417-12 | 23-1766 | 企画調整課 |
| ●保健センター | 503-2121 | 垂井町990 | 22-1021 | 健康福祉課 |
| ●保育園 | ||||
| 西保育園 | 503-2121 | 垂井町1369-1 | 22-0076 | |
| 東保育園 | 503-2121 | 垂井町1797-1 | 22-0217 | |
| 北保育園 | 503-2100 | 垂井町地蔵2丁目41 | 22-4150 | |
| 綾戸保育園 | 503-2112 | 垂井町綾戸262 | 22-0019 | |
| 宮代保育園 | 503-2124 | 垂井町宮代672-1-1 | 22-0693 | |
| 表佐保育園 | 503-2122 | 垂井町表佐1506 | 23-1298 | |
| 府中保育園 | 503-2105 | 垂井町新井709-3 | 22-0149 | |
| 岩手保育園 | 503-2107 | 垂井町岩手609-1 | 22-0417 | |
| ハチスチルドレンズセンター | 503-2123 | 垂井町栗原1892-1 | 22-0612 | |
| いずみの園 | 503-2114 | 垂井町府中1249 | 22-1953 | |
| 表佐子育て支援センター | 503-2122 | 垂井町表佐1506 | 23-0767 | |
| 垂井北子育て支援センター | 503-2100 | 垂井町地蔵2丁目41 | 23-4484 | |
| ●老人福祉センター | 503-2122 | 垂井町表佐1496-2 | 23-2117 | |
| ●クリーンセンター | 503-2122 | 垂井町表佐3594-1 | 22-3789 | 住民課 |
| ●斎場 | 503-2114 | 垂井町府中1071-1 | 23-1405 | |
| ●朝倉運動公園管理事務所 | 503-2124 | 垂井町宮代1984-4 | 23-2333 | 建設課 |
| ●セミナーハウス | 503-2124 | 垂井町宮代2605-38 | ||
| ●農村婦人の家 | 503-2112 | 垂井町綾戸790-5 | 産業課 | |
| ●浄化センター | 503-2122 | 垂井町表佐3780 | 22-7025 | 下水道課 |
| ●小学校 | 学校教育課 | |||
| 垂井小学校 | 503-2121 | 垂井町1069-2 | 22-1008 | |
| 宮代小学校 | 503-2124 | 垂井町宮代2729 | 22-1012 | |
| 表佐小学校 | 503-2122 | 垂井町表佐940 | 22-1025 | |
| 東小学校 | 503-2112 | 垂井町綾戸910-1 | 23-2780 | |
| 岩手小学校 | 503-2107 | 垂井町岩手619-2 | 22-1003 | |
| 府中小学校 | 503-2114 | 垂井町府中464 | 22-1018 | |
| 合原小学校 | 503-2123 | 垂井町栗原1102-1 | 22-1014 | |
| ●中学校 | ||||
| 不破中学校 | 503-2121 | 垂井町2461 | 22-1020 | |
| 北中学校 | 503-2105 | 垂井町新井152-1 | 22-1004 | |
| ●幼稚園 | ||||
| 垂井幼稚園 | 503-2121 | 垂井町1041 | 22-1470 | |
| 宮代幼稚園 | 503-2124 | 垂井町宮代2729 | 22-4154 | |
| 表佐幼稚園 | 503-2122 | 垂井町表佐942-1 | 22-4155 | |
| 東幼稚園 | 503-2112 | 垂井町綾戸917-1 | 23-2781 | |
| 合原幼稚園 | 503-2123 | 垂井町栗原1136-1 | 22-3181 | |
| 府中幼稚園 | 503-2114 | 垂井町府中448 | 22-4158 | |
| 岩手幼稚園 | 503-2107 | 垂井町岩手619-2 | 23-1181 | |
| ●学校給食センター | 503-2114 | 垂井町府中1276 | 22-1465 | |
| ●文化会館 | 503-2124 | 垂井町宮代2957-2 | 23-1010 | 生涯学習課 |
| ●タルイピアセンター | 503-2121 | 垂井町2443-1 | 23-3746 | |
| ●勤労青少年ホーム | 503-2124 | 垂井町宮代1993-1 | 22-0139 | |
| ●公民館 | ||||
| 中央公民館 | 503-2121 | 垂井町1543-3 | 22-1019 | |
| 垂井公民館 | 503-2121 | 垂井町1546-4 | 23-1409 | |
| 宮代公民館 | 503-2124 | 垂井町宮代664-4 | 22-1010 | |
| 表佐公民館 | 503-2122 | 垂井町表佐1723-1 | 22-1011 | |
| 合原公民館 | 503-2123 | 垂井町栗原1075 | 23-0931 | |
| 東公民館 | 503-2112 | 垂井町綾戸901-1 | 23-0028 | |
| 府中公民館 | 503-2105 | 垂井町新井709-4 | 23-2002 | |
| 岩手公民館 | 503-2107 | 垂井町岩手608-2 | 22-1007 | |
| ●消防本部 | 503-2121 | 垂井町2466-2 | 23-2030 | 消防署 |
| ●西濃清風園 | 503-2103 | 垂井町梅谷621 | 22-0256 | その他 |
| ●社会福祉協議会 | 503-2121 | 垂井町1305-2 | 23-3335 | |
| ●デイサービスセンター | 503-2121 | 垂井町986-1 | 22-2767 | |
| ●いきがいセンター | 503-2121 | 垂井町990 | 22-3551 | |
| ●けやきの家 | 503-2121 | 垂井町724-2 | 22-2217 | |
| ●大垣地域シルバー人材センター 垂井支部 |
503-2121 | 垂井町1305-2 | 23-1585 | |